中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【駅チカ 初富駅 徒歩6分】
・新京成線 初冨駅と北総線 新鎌ヶ谷駅の2路線利用可です♪
・全居室に収納スペースがあり荷物の置き場にも困りません♪
【 おすすめポイント 】
・スーパーも近くなので毎日のお買い物も便利です♪
・広々6帖のロフトがついています♪
・駅近、小学校・中学校も近いので通学・通勤にとっても便利です♪
【周辺情報】
・鎌ヶ谷小学校 徒歩9分
・鎌ヶ谷中学校 徒歩4分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「初富」駅
徒歩7分 北総鉄道 「新鎌ヶ谷」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 2,800万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 2012年 11月(築9年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 2人入居可 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / ロフト付き / バルコニー / 電気有 / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 67355460 | ||
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2013年 7月 (築8年) |
建物面積 | 92.34㎡ | 土地面積 | 123.52㎡ |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市中佐津間1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「高柳」駅 徒歩12分 東武野田線「六実」駅 徒歩16分 新京成電鉄「新鎌ヶ谷」駅 徒歩37分 |
中古一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築3年) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 104.71㎡ |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「初富」駅 徒歩15分 東武野田線「新鎌ケ谷」駅 徒歩27分 北総鉄道「新鎌ヶ谷」駅 徒歩27分 |
【間取り】