価格 |
5,780万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 |
建物面積/坪数 | 132.05㎡ / 39.94坪 | 土地面積/坪数 | 164.20㎡ / 49.67坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
5,780万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 |
建物面積/坪数 | 132.05㎡ / 39.94坪 | 土地面積/坪数 | 164.20㎡ / 49.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【高性能・高品質な住宅】【閑静な住宅街】【広々5LDK】
【築8年 大手ハウスメーカー施工の軽量鉄骨造】
【おすすめポイント】
・5LDKなのでご家族の多い方にオススメ♪
・外観を美しく保つ光触媒タイル張り♪耐震性に優れた大型パネル構法♪
・開発分譲地内で生活環境も良好です♪
・24時間換気システム搭載♪
【周辺環境】
柏第七小学校:徒歩8分
柏第三中学校:徒歩7分
ピーコックストア:徒歩5分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 5,780万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 20.6帖 1室 / 和室 4.1帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 6.6帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2019年 6月(築2年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 外観タイル張り / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / 2人入居可 / SOHO向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68415342 | ||
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】