新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県松戸市常盤平6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「五香」駅
徒歩12分 新京成電鉄 「常盤平」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 3,490万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 引渡し | 即時 | |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UDI1W建07410号 | 物件番号 | 91148415 |
情報公開日 | 2025年1月10日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 106.40㎡ |
住所 | 千葉県松戸市中金杉4丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩20分 流鉄流山線「小金城趾」駅 徒歩13分 つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩25分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.28㎡ | 土地面積 | 118.98㎡ |
住所 | 千葉県松戸市栄町1丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「北松戸」駅 徒歩17分 常磐線「松戸」駅 徒歩22分 新京成電鉄「上本郷」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 101.43㎡ | 土地面積 | 120.06㎡ |
住所 | 千葉県松戸市五香西2丁目 | ||
交通 |
新京成電鉄「五香」駅 徒歩11分 北総鉄道「松飛台」駅 徒歩32分 東武野田線「六実」駅 徒歩47分 |
【外観】