中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
『設備◎、セキュリティ◎、立地◎の三拍子が揃ったおしゃれな低層マンション』
◆クルマをお使いのファミリーにオススメ♪「駐車場100%完備」
◆総戸数208戸のビッグコミュニティ♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県流山市東初石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「初石」駅
徒歩7分 東武野田線 「江戸川台」駅 徒歩20分 つくばエクスプレス 「流山おおたかの森」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 2,980万円 | 管理費 | 12,360円 |
修繕積立金 | 14,810円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 4階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2002年 5月(築21年) |
専有面積 | 76.80㎡ | バルコニー面積 | 13.30㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
3LDK
LDK 15.7帖 1室 / 洋室 7.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年5月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / リフォーム / SOHO向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ペット飼育可(細則有り) | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 80454081 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/11/14 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2008年 2月 (築15年) |
専有面積 | 70.69㎡ | 階数 | 4階建 |
住所 | 千葉県流山市向小金4丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「南柏」駅 徒歩13分 東武野田線「新柏」駅 徒歩17分 常磐緩行線「北小金」駅 徒歩33分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/11/21 3,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1983年 1月 (築40年) |
専有面積 | 81.11㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 千葉県流山市南流山8丁目 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩10分 武蔵野線「三郷」駅 徒歩25分 流鉄流山線「小金城趾」駅 徒歩29分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/11/17 2,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築25年) |
専有面積 | 72.84㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 千葉県流山市加1丁目 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅 徒歩18分 武蔵野線「南流山」駅 つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅 |
【外観】