価格 |
値下げ:2024/09/20 6,280万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市若柴 |
専有面積 | 83.43㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築15年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/09/20 6,280万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県柏市若柴 |
専有面積 | 83.43㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 1月 (築15年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
一月10500円の駐車代なのでオトクです。快適な地上32階建ての物件。管理人が毎日常駐しているため、日々安心して暮らすことができます。忙しい方におすすめの、駅徒歩3分の物件です。柏市で住まい探しをするなら、交通の利便性の高いつくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅周辺はいかがでしょうか。こだわりやご要望などございましたら、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県柏市若柴 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 6,280万円 | 管理費 | 16,600円 |
修繕積立金 | 28,370円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 10階 / 32階建 | 築年月(築年数) | 2009年 1月(築15年) |
専有面積 | 83.43㎡ | バルコニー面積 | 18.75㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
3LDK
LDK 16.4帖 1室 / 10.2帖 1室 / 6.4帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有、 管理会社:三井住友レジデンシャルサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:10,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 24時間有人管理 / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / 眺望良好 / SOHO向け / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / ディスポーザー / スロップシンク / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / 収納豊富 / オートロック / 複層ガラス | ||
その他条件 | ペット飼育可(細則有り)犬・猫合計2匹まで | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 83719987 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】