価格 |
値下げ:2023/10/13 4,398万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県柏市旭町4丁目 |
専有面積 | 80.46㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築17年) |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/10/13 4,398万円 | 交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県柏市旭町4丁目 |
専有面積 | 80.46㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
中古マンションですが、綺麗に整備されているので住み心地良好です。専有面積80.46㎡の物件で広々してます。直接会わずに宅配ボックスを通じて荷物を受け取ることで、配達業者を装う不審者に対する対策にもなります。柏市にある交通アクセスに便利な常磐線柏駅周辺でマイホームを手に入れませんか。住まい探しは地域に詳しい当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県柏市旭町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「柏」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 4,398万円 | 管理費 | 7,850円 |
修繕積立金 | 17,700円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2006年 1月(築17年) |
専有面積 | 80.46㎡ | バルコニー面積 | 16.47㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年4月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:10,200円 | ||
設備条件 | エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / SOHO向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 二重サッシ / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78182923 |
情報公開日 | 2023年12月4日 | 次回更新予定日 | 2023年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】