中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県柏市南増尾1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「逆井」駅
徒歩17~19分 東武野田線 「増尾」駅 徒歩18分 常磐緩行線 「南柏」駅 バス11分 土南部小学校下車 徒歩1分 |
||
階数 | 7階建 地下1階 | ||
築年月(築年数) | 1994年 2月(築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:三菱地所コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88504983 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2001年 3月 (築23年) |
専有面積 | 82.05㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 千葉県柏市つくしが丘5丁目 | ||
交通 |
東武野田線「新柏」駅 徒歩12分 東武野田線「増尾」駅 徒歩16分 常磐緩行線「南柏」駅 徒歩28分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/08/17 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 10月 (築28年) |
専有面積 | 73.85㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 千葉県柏市柏 | ||
交通 |
常磐緩行線「北柏」駅 徒歩15分 常磐緩行線「柏」駅 徒歩24分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩50分 |
【外観】