中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
武蔵野線 「南流山」駅
徒歩15分 つくばエクスプレス 「南流山」駅 徒歩15分 常磐緩行線 「新松戸」駅 徒歩19分 |
||
| 階数 | 6階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1993年 3月(築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:合人社計画研究 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103582569 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(2)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 3,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2007年 3月 (築19年) |
| 専有面積 | 73.66㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市常盤平4丁目 | ||
| 交通 |
|
||
中古マンション
| 価格 | 3,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 4月 (築31年) |
| 専有面積 | 67.25㎡ | 階数 | 6階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市小根本 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「松戸」駅 徒歩12分 京成電鉄松戸線「上本郷」駅 徒歩12分 常磐緩行線「北松戸」駅 徒歩22分 |
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/08/25 3,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築20年) |
| 専有面積 | 75.52㎡ | 階数 | 10階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市根木内 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩10分
|
||
【居間・リビング】 【ペット2匹まで飼育OK】一棟リノベマンション◆子育てファミリーにも対応できる2LDK+S◆南東向きで居心地の良い住まいです◆交通アクセス&住環境良好