中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 千葉県松戸市六実5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「六実」駅
徒歩4分 北総鉄道 「新鎌ヶ谷」駅 徒歩22~24分 京成電鉄松戸線 「新鎌ヶ谷」駅 徒歩22分 |
||
| 階数 | 4階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1988年 6月(築37年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:大京アステージ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97963520 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 2,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築46年) |
| 専有面積 | 78.44㎡ | 階数 | 11階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市新松戸6丁目 | ||
| 交通 |
常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩16分 つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩16分 常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩35分 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,090 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
| 専有面積 | 64.60㎡ | 階数 | 9階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市六高台7丁目 | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線「元山」駅 徒歩19分 東武野田線「六実」駅 徒歩21分 京成電鉄松戸線「五香」駅 徒歩28分 |
||
中古マンション
| 価格 | 2,000 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1988年 9月 (築37年) |
| 専有面積 | 74.05㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 千葉県松戸市五香南2丁目 | ||
| 交通 |
京成電鉄松戸線「元山」駅 徒歩3分 京成電鉄松戸線「五香」駅 徒歩14分 北総鉄道「大町」駅 徒歩33分 |
||