中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県松戸市新松戸北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「新松戸」駅
徒歩15分 武蔵野線 「新松戸」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 1,980万円 | 管理費 | 9,300円 |
修繕積立金 | 10,580円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 1979年 3月(築46年) |
専有面積 | 64.82㎡ | バルコニー面積 | 6.40㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 11.7帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 5.1帖 / 洋室 6.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:三菱地所コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,100円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 2人入居可 / 眺望良好 / SOHO向け / IT向け / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | 特別修繕積立金月:920円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 91543599 |
情報公開日 | 2025年6月20日 | 次回更新予定日 | 2025年7月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 2月 (築45年) |
専有面積 | 72.09㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 千葉県松戸市新松戸7丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「南流山」駅 徒歩16分 常磐緩行線「松戸」駅 徒歩21分 つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩16分 |
中古マンション
価格 | 1,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 3月 (築47年) |
専有面積 | 81.52㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 千葉県松戸市新松戸北2丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩11分 常磐緩行線「北小金」駅 徒歩22分 つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩23分 |
中古マンション
価格 | 1,890 万円 ・ 2,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築46年) |
専有面積 | 78.44㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県松戸市新松戸6丁目 | ||
交通 |
武蔵野線「新松戸」駅 徒歩16~17分 流鉄流山線「幸谷」駅 常磐緩行線「北松戸」駅 徒歩49分 |
中古マンション
価格 | 2,320 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築34年) |
専有面積 | 82.00㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 千葉県松戸市上矢切 | ||
交通 |
北総鉄道「矢切」駅 徒歩21分
|
【外観】