中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県松戸市新松戸3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
武蔵野線 「新松戸」駅
徒歩6分 流鉄流山線 「幸谷」駅 徒歩8分 常磐緩行線 「馬橋」駅 徒歩22分 |
||
階数 | 14階建 | ||
築年月(築年数) | 1982年 2月(築43年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:東武ビルマネジメント | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91148396 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,888 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1981年 1月 (築44年) |
専有面積 | 83.48㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 千葉県松戸市新松戸4丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩10分 武蔵野線「南流山」駅 徒歩23分 流鉄流山線「幸谷」駅 徒歩10分 |
中古マンション
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1996年 12月 (築28年) |
専有面積 | 86.40㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 千葉県松戸市松戸新田 | ||
交通 |
常磐線「松戸」駅 新京成電鉄「上本郷」駅 北総鉄道「北国分」駅 徒歩36分 |
中古マンション
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 7月 (築18年) |
専有面積 | 90.75㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 千葉県松戸市小金きよしケ丘3丁目 | ||
交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩12分 常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩23分 流鉄流山線「幸谷」駅 徒歩25分 |
中古マンション
価格 | 3,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築19年) |
専有面積 | 86.52㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 千葉県松戸市根木内 | ||
交通 |
常磐緩行線「北小金」駅 徒歩10分 常磐緩行線「新松戸」駅 徒歩29分 常磐緩行線「南柏」駅 徒歩30分 |
【外観】