売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「松戸市金ケ作土地」のここがイチオシ。平坦地です。土地面積は2196㎡(公簿)あります。資材置場用地にも適した立地で、好条件の周辺環境が整っており、利便性も高い立地です。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県松戸市金ケ作 | ||
---|---|---|---|
交通 |
新京成電鉄 「常盤平」駅
徒歩20分 新京成電鉄 「五香」駅 徒歩17分 新京成電鉄 「元山」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 9,000万円 | 坪単価 | 13.55万円 |
土地面積 | 2196.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70116129 | ||
情報公開日 | 2023年3月27日 | 次回更新予定日 | 2023年4月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月10日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】