マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 東京都板橋区西台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「東武練馬」駅
徒歩15分 都営三田線 「西台」駅 徒歩24分 都営三田線 「高島平」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 1億5,900万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1982年 6月(築42年) | |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 441.27㎡ | 土地面積 | 338.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北側 公道5.9m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 76136431 |
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】