店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【利回り11.3%】松戸駅から徒歩4分の好立地にある物件です
◆オーナーチェンジ♪
【おすすめポイント】
・主にキッチンと客席からなる約13坪の店舗
・JR常磐線と新京成線が乗り入れる「松戸」駅にほど近い好立地
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 千葉県松戸市小根本 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐線 「松戸」駅
徒歩4分 新京成電鉄 「上本郷」駅 徒歩18分 常磐緩行線 「北松戸」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 2,900万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 管理費 | 16,000円 | |
修繕積立金 | 9,400円 | 築年月(築年数) | 1974年 10月(築50年) |
所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 専有面積 | 43.62㎡ |
バルコニー面積 | 0.00㎡ | 主要採光面 | 北 |
間取り |
1K
|
||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:門屋 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 81115018 |
情報公開日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社アスライク 〒271-0077 千葉県松戸市根本7番地17渋谷ビル 1階 千葉県知事(1)第17761号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
047-362-0888
営業時間:10:00〜19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】